Číslo | Váha | Popis | Cena | Alergeny |
---|---|---|---|---|
MENU |
||||
0,25 l |
HOVĚZÍ POLÉVKA S JÁTROVÝMI KNEDLÍČKY | 40,00 Kč | A: 3,9,1/1 | |
150 g |
HOVĚZÍ GULÁŠ, HOUSKOVÝ KNEDLÍK |
160,00 Kč | A: 1/1,3 | |
150 g | VEPŘOVÝ VRABEC, ZELÍ, HOUSKOVÝ KNEDLÍK | 140,00 Kč | A: 1/1,3 | |
100 g SMAŽENÝ EIDAM 90,00 A:1/1,3,7 |
||||
150 g | SMAŽENÝ CAMEMBERT | 100,00 Kč | A: 1/1,3,7 | |
150 g SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK 110,00 Kč A:1/1,3 |
||||
150 g | SMAŽENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK PLNĚNÝ ŠUNKOU A SÝREM | 160,00 Kč | A1/1,3,7 | |
150 g | SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK | 100,00 Kč | A:1,3 | |
150 g | PLNĚNÝ SMAŽENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK SLANINOU A NIVOU | 150,00 Kč | A:1,3,7 | |
200 g | HOVĚZÍ STEAK | 280,00 Kč | A: 1/1 | |
200 g | VEPŘOVÝ STEAK | 150,00 Kč | A:1/1 | |
200 g KUŘECÍ STEAK 160,00 A:1/1 |
||||
150 g | LOSOS STEAK | 220,00 Kč | A:4 | |
200 g | FILET ZE PSTRUHA NA GRILU | 170,00 Kč | A:4 | |
0,1 l | PEPŘOVÁ OMÁČKA | 45,00 Kč | A:1/1,7 | |
0,1 l | NIVOVÁ OMÁČKA | 45,00 Kč | A:1/1,7 | |
0,1 l | HOUBOVÁ OMÁČKA | 45,00 Kč | A:1/1,7 | |
|
||||
150 g | KUŘECÍ PRSA NA ROŠTU | 110,00 kč | A:1/1 | |
150 g | KUŘECÍ PRSA S MÍCHANOU ZELENINOU | 145,00 Kč | A:1/1 | |
150 g | PIKANTNÍ KUŘECÍ NUDLIČKY | 140,00 Kč | A:1/1 | |
150 g VEPŘOVÝ PLÁTEK SE SLANINOU A ČESNEKEM 140,00 A:1/1 |
||||
150 g | MYSLIVECKÉ NUDLIČKY | 145,00 Kč | A:1/1 | |
150 g | PÁLIVÉ VEPŘOVÉ NUDLIČKY | 135,00 Kč | A:1/1 | |
150 g | KUNG PAO | 145,00 Kč | A:1/1 | |
200 g | ZELENINOVÉ RIZOTO SE SÝREM GRAN PADANO | 145,00 Kč | A:7 | |
150 g | BALKÁNSKÉ KUŘECÍ RIZOTO SE SÝREM GRAN PADANO | 165,00 Kč | A:7 | |
150 g MYSLIVECKÉ VEPŘOVÉ RIZOTO S EIDAMEM 165,00 A:7 |
||||
150 g | TĚSTOVINY S BROKOLICÍ, NIVOU A KUŘECÍM MASEM | 160,00 Kč | A:1/1,7,3 | |
250 g | ŠPAGETY PO UHLÍŘSKU SE SÝREM GRAN PADANO | 130,00 Kč | A:1/1,3,7 | |
200 g | PIKANTNÍ ŠPAGETY SE SÝREM GRAN PADANO | 120,00 Kč | A:1/1,3,7 | |
K PIVU |
||||
100 g | TATARSKÝ BIFTEK + 3 TOPINKY, NAMÍCHANÝ | 210,00 Kč | A:1/1,3 | |
100 g | TOPINKA S MASOVOU SMĚSÍ | 85,00 Kč | A:1/1 | |
I |
|
|||
120 g CIBULOVÉ KROUŽKY 55,00 A:1/1,3 |
||||
170 g | DOMÁCÍ CHIPS | 55,00 Kč | ||
PŘÍLOHY |
||||
180 g | VAŘENÝ BRAMBOR | 35,00 Kč | ||
180 g | OPÉKANÝ BRAMBOR | 40,00 Kč | ||
180 g | HRANOLKY | 40,00 Kč | ||
180 g | ŠŤOUCHANÝ BRAMBOR | 42,00 Kč | ||
180 g | RÝŽE | 35,00 Kč | ||
180 g | TĚSTOVINY | 35,00 Kč | A:1/1,3 | |
180 g | TEPLÁ ZELENINA NA MÁSLE | 60,00 Kč | A:7 | |
1 ks | PEČIVO | 10,00 Kč | A:1,3 | |
50 g TATARKA 18,00 A:3 |
||||
50 g | KEČUP | 15,00 Kč | ||
50 g | PÁLIVÝ DRESING | 19,00 Kč | A:3 | |
120 g | OKURKOVÝ SALÁT | 60,00 Kč | ||
120 g | RAJČATOVÝ SALÁT | 60,00 Kč | ||
150 g | ŠOPSKÝ | 100,00 Kč | A:7 | |
120 g | SALÁT S KUŘECÍM MASEM | 140,00 Kč | ||
OD 16.00 PŘIPRAVUJEME PIZZU |
||||
1 ks | PIZZA ŠUNKOVÁ | 150,00 Kč | A:1/1,3,7 | |
1 ks | PIZZA SÝROVÁ | 150,00 Kč | A:1/1,3,7 | |
1 ks | PIZZA KOUPALIŠTĚ | 170,00 Kč | A:1/1,3,7 | |
1 ks | KRABICE PIZZA | 10,00 Kč | ||
DEZERTY |
||||
360 | 1 ks | ZMRZLINA | 20,00 Kč | A:7 |
361 | 120 g | HORKÉMALINY | 85,00 Kč | A:7 |
362 | 120 g | ZMRZLINOVÝ POHÁR S OVOCEM, ŠLEHAČKA | 90,00 Kč | A:7 |
HMOTNOST VŠECH SUROVIN JE UVEDENA V SYROVÉM STAVU |